DATA KEADAAN GURU MTs NEGERI 5 TEBO
| NO | NAMA GURU | BIDANG STUDI YANG DIAMPU | TAMATAN | TMT | KETERANGAN |
| 1 | ADE MUSTHAFA, S.Pd | MANAJERIAL | S.1 IAIN STS JAMBI | 01 JANUARI 2024 | PNS |
| 2 | RAHMAD, S.Pd.I | FIKIH | S.1 STIT ALFALAH RIMBO BUJANG | 02 FEBRUARI 2009 | PNS |
| 3 | BAHTIAR, S.Pd.I | AKIDAH AHLAK | S.1 STIT ALFALAH RIMBO BUJANG | 01 OKTOBER 2009 | PNS |
| 4 | ZUHRONI S.Ag | ALQURAN HADIS | S.1 UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SOLOK | 01 JANUARI 2008 | PNS |
| 5 | ANISAH, S.Pd.I | SENI BUDAYA | S.1 IAIN STS JAMBI | 01 JANUARI 2007 | PNS |
| 6 | HJ. RAMZIAH AIMA, S.Pd.I | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S.1 IAIN STS JAMBI | 01 JANUARI 2007 | PNS |
| 7 | HENNI KURNIA, S.Pd.I | SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | S.1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SOLOK | 01 JANUARI 2006 | PNS |
| 8 | FITRIANA, S.Pd | BAHASA ARAB | S.1 UIN JAMBI | 01 APRIL 2023 | PNS |
| 9 | ENNY IRMAWANTI, S.Pd | BAHASA IGGRIS | S.1 UIN STS JAMBI | 01 AGUSTUS 2023 | PPPK |
| 10 | JAMILAH, S.Pd | ILMUPENGETAHUAN ALAM | S.1 UIN JAMBI | JULI 2018 | PPPK |
| 11 | LIVIA MEIRITA, S.Pd | MATEMATIKA | S.1 UIN JAMBI | 01 AGUSTUS 2023 | PPPK |
| 12 | EKA NURJANAH, S.Pd | BAHASA INGGRIS | S. 1 UIN JAMBI | 01 AGUSTUS 2023 | PPPK |
| 13 | AZMI SYAM, S.Pd.I | TEKNOLOGI IFORMASI DAN KOMPUTER | S.1 IAIN STS JAMBI | JULI 2006 | INPASSING |
| 14 | MARYAM, S.Pd.I | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN | S.1 IAIN STS JAMBI | JULI 2006 | INPASSING |
| 15 | NENI, S.Pd.I | MATEMATIKA | S.1 IAIN STS JAMBI | JANUARI 2007 | GTT |
| 16 | SILA HARTATI, S.Pd.I | ILMU PENGETAHUAN ALAM | S.1 IAIN STS JAMBI | JULI 2008 | GTT |
| 17 | AHMAD SAPUTRA,S.Pd | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S.1 UNBARI | JULI 2015 | GTT |
| 18 | TOMI KURNIA PUTRA, S.Pd | MATEMATIKA | S.1 UNJA | JULI 2016 | GTT |
| 19 | MAISARAH, S.Pd | MATEMATIKA | S.1 IAIN STS JAMBI | JULI 2017 | GTT |
| 20 | AROHMAN, S.Pd. | BAHASA INGGRIS | S.1 UIN JAMBI | JANUARI 2019 | GTT |
| 21 | AISYAH, S.Pd | BAHASA ARAB | S.1 UIN JAMBI | JANUARI JULI 2021 | GTT |
| 22 | HERAWATI, S.Pd.I | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S.1 STAI YASNI MA BUNGO | 2023 | PPPK (NON SATMINKAL) |
| 23 | MARDIANSAH, S.Pd | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | S.1 UMB | 2023 | GTT |
| 24 | WIWIT SISKA, S.Pd | BAHASA INDONESIA | S.1 UNJA | 2023 | PPPK (NON SATMINKAL |
| 25 | ADILVI, S.Pd | BIMBINGAN KONSELING | S.1 UNJA | JULI 2023 | GTT |
| 26 | ZUMROTUL AINI, S.Pd | ILMU PENGETAHUAN ALAM | S. 1 UNJA | JULI 2023 | GTT |
| 27 | KHOIRIYAH, S.Pd.I | AKIDAH AKHLAK | S. 1 STIT ALFALAH RIMBO BUJANG | JULI 2024 | GTT |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...